
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-09 | 17:33 | 18:29 | 56 分鐘 |
2 | 16:58 | 17:21 | 22 分鐘 | |
3 | 11:16 | 12:14 | 58 分鐘 | |
4 | 09:03 | 09:35 | 32 分鐘 | |
5 | 02:12 | 03:09 | 57 分鐘 | |
6 | 00:21 | 01:45 | 84 分鐘 | |
7 | 2025-05-08 | 17:36 | 18:16 | 41 分鐘 |
8 | 15:59 | 16:19 | 21 分鐘 | |
9 | 15:32 | 15:55 | 24 分鐘 | |
10 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 | |
11 | 12:12 | 12:45 | 33 分鐘 | |
12 | 10:44 | 12:05 | 81 分鐘 | |
13 | 08:06 | 08:51 | 45 分鐘 | |
14 | 00:08 | 01:38 | 90 分鐘 | |
15 | 2025-05-07 | 19:47 | 20:09 | 22 分鐘 |
16 | 17:17 | 17:58 | 41 分鐘 | |
17 | 14:56 | 15:43 | 47 分鐘 | |
18 | 11:17 | 12:14 | 57 分鐘 | |
19 | 08:15 | 09:36 | 81 分鐘 | |
20 | 02:15 | 02:29 | 14 分鐘 | |
21 | 00:54 | 02:11 | 76 分鐘 | |
22 | 2025-05-06 | 16:53 | 17:48 | 55 分鐘 |
23 | 13:07 | 13:30 | 23 分鐘 | |
24 | 10:46 | 11:11 | 25 分鐘 | |
25 | 08:09 | 08:58 | 49 分鐘 | |
26 | 01:17 | 02:32 | 75 分鐘 | |
27 | 2025-05-05 | 17:03 | 18:10 | 67 分鐘 |
28 | 11:36 | 13:43 | 126 分鐘 | |
29 | 08:18 | 09:48 | 91 分鐘 | |
30 | 2025-05-04 | 17:26 | 17:48 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k766.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
